top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
1216-K-TVH-C3 | 70 | 140 | 26 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1217-K-TVH-C3 | 75 | 150 | 28 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1218-K-TVH-C3 | 80 | 160 | 30 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1219-K-M-C3 | 85 | 170 | 32 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1220-K-M-C3 | 90 | 180 | 34 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1222-K-M-C3 | 100 | 200 | 38 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1224-K-M-C3 | 110 | 215 | 42 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1305-K-TVH-C3 | 20 | 62 | 17 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1306-K-TVH-C3 | 25 | 72 | 19 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1307-K-TVH-C3 | 30 | 80 | 21 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1308-K-TVH-C3 | 35 | 90 | 23 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1309-K-TVH-C3 | 40 | 100 | 25 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1310-K-TVH-C3 | 45 | 110 | 27 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1311-K-TVH-C3 | 50 | 120 | 29 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1312-K-TVH-C3 | 55 | 130 | 31 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1313-K-TVH-C3 | 60 | 140 | 33 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1315-K-M-C3 | 65 | 160 | 37 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1316-K-M-C3 | 70 | 170 | 39 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1317-K-M-C3 | 75 | 180 | 41 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1318-K-M-C3 | 80 | 190 | 43 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
bottom of page
