top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
---|---|---|---|---|---|
16012 | 60 | 95 | 11 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16020 | 100 | 150 | 16 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16096-M | 480 | 700 | 71 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16060-M | 300 | 460 | 50 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/900-M | 900 | 1280 | 122 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/530-M | 530 | 780 | 80 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16013 | 65 | 100 | 11 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16084-M | 420 | 620 | 63 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16034 | 170 | 260 | 28 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16080-M | 400 | 600 | 63 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16022 | 110 | 170 | 19 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/750-M | 750 | 1090 | 109 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/1180-M | 1180 | 1660 | 155 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16101 | 12 | 30 | 8 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16076-M | 380 | 560 | 57 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16002 | 15 | 32 | 8 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/1000-M | 1000 | 1420 | 136 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16068-M | 340 | 520 | 57 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16005 | 25 | 47 | 8 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16011 | 55 | 90 | 11 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16024 | 120 | 180 | 19 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16038 | 190 | 290 | 31 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/950-M | 950 | 1360 | 132 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16017 | 85 | 130 | 14 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16040 | 200 | 310 | 34 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/1060-M | 1060 | 1500 | 140 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16036 | 180 | 280 | 31 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/1120-M | 1120 | 1580 | 145 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16072-M | 360 | 540 | 57 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16030 | 150 | 225 | 24 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16021 | 105 | 160 | 18 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16016 | 80 | 125 | 14 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/600-M | 600 | 870 | 85 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16088-M | 440 | 650 | 67 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16008 | 40 | 68 | 9 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16019 | 95 | 145 | 16 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16052 | 260 | 400 | 44 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16018 | 90 | 140 | 16 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16092-M | 460 | 680 | 71 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/560-M | 560 | 820 | 82 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16056-M | 280 | 420 | 44 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16014 | 70 | 110 | 13 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/670-M | 670 | 980 | 100 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16006 | 30 | 55 | 9 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16026 | 130 | 200 | 22 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/800-M | 800 | 1150 | 112 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/710-M | 710 | 1030 | 103 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16028 | 140 | 210 | 22 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/500-M | 500 | 720 | 71 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16003 | 17 | 35 | 8 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16010 | 50 | 80 | 10 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16048 | 240 | 360 | 37 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16044 | 220 | 340 | 37 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16015 | 75 | 115 | 13 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16007 | 35 | 62 | 9 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16032 | 160 | 240 | 25 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16100 | 10 | 28 | 8 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16009 | 45 | 75 | 10 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16064-M | 320 | 480 | 50 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16004 | 20 | 42 | 8 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/850-M | 850 | 1220 | 118 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/630-M | 630 | 920 | 92 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
68/0.6 | 0.6 | 2.5 | 1 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
681 | 1 | 3 | 1 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR31 | 1 | 3 | 1.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
691 | 1 | 4 | 1.6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR41 ZZ | 1 | 4 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR41 | 1.2 | 4 | 1.8 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
681X | 1.5 | 4 | 1.2 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
681X ZZ | 1.5 | 4 | 2 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
691X | 1.5 | 5 | 2 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
691X ZZ | 1.5 | 5 | 2.6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
601 | 1.5 | 6 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
601 ZZ | 1.5 | 6 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
672 | 2 | 4 | 1.2 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
672 ZZ | 2 | 4 | 2 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR52 | 2 | 5 | 1.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR52/W2 | 2 | 5 | 2 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
682 ZZ | 2 | 5 | 2.3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR52 ZZ | 2 | 5 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR62/W23 | 2 | 6 | 2.3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR62 | 2 | 6 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
692 ZZ | 2 | 6 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR72 | 2 | 7 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
602 | 2 | 7 | 2.8 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
602 ZZ | 2 | 7 | 2.8 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR72 ZZ | 2 | 7 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
682X | 2.5 | 6 | 1.8 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
682X ZZ | 2.5 | 6 | 2.6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
692X | 2.5 | 7 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
692X ZZ | 2.5 | 7 | 3.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR82X | 2.5 | 8 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
602X | 2.5 | 8 | 2.8 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
602X ZZ | 2.5 | 8 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
673(MR63) | 3 | 6 | 2 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
673 ZZ(MR63 ZZ) | 3 | 6 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
683 | 3 | 7 | 2 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
683 ZZ | 3 | 7 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR83 | 3 | 8 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
693 | 3 | 8 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR83 ZZ | 3 | 8 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
693 ZZ | 3 | 8 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR93 | 3 | 9 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
603 | 3 | 9 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR93 ZZ | 3 | 9 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
603 ZZ | 3 | 9 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
623 ZZ(MR103 ZZ) | 3 | 10 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
633 ZZ | 3 | 13 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR935 ZZ | 3.5 | 9 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
674(MR74) | 4 | 7 | 2 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
674 ZZ(MR74 ZZ) | 4 | 7 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR84 | 4 | 8 | 2 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR84 ZZ | 4 | 8 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
684 | 4 | 9 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
684 ZZ/W3.5 | 4 | 9 | 3.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
684 ZZ | 4 | 9 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR104 ZZ | 4 | 10 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
694 ZZ | 4 | 11 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
604 ZZ | 4 | 12 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
624 ZZ | 4 | 13 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
634 ZZ | 4 | 16 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
675(MR85) | 5 | 8 | 2 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
675 ZZ(MR85 ZZ) | 5 | 8 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR85 ZZ/W3 | 5 | 8 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR95 | 5 | 9 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR95 ZZ | 5 | 9 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR105 | 5 | 10 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR105 ZZ | 5 | 10 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
685 | 5 | 11 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR115 ZZ | 5 | 11 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
685 ZZ | 5 | 11 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
695 ZZ | 5 | 13 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
695 ZZ/W5 | 5 | 13 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
605 ZZ | 5 | 14 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR515 ZZ | 5 | 15 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
625 ZZ | 5 | 16 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
635 ZZ | 5 | 19 | 6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
676(MR106) | 6 | 10 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
676 ZZ(MR 106 ZZ) | 6 | 10 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR116 ZZ | 6 | 11 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR126 | 6 | 12 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR126 ZZ | 6 | 12 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
686 | 6 | 13 | 3.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
686 ZZ/W45 | 6 | 13 | 4.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
686ZZ | 6 | 13 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
696 ZZ | 6 | 15 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
696X1 ZZ(MR616 ZZ) | 6 | 16 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
606 ZZ | 6 | 17 | 6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
626 ZZ | 6 | 19 | 6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
626 ZZ/W10 | 6 | 19 | 10 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
636 ZZ | 6 | 22 | 7 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
626 ZZ/.25 | 6.5 | 19 | 6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
627 ZZ/.25 | 6.5 | 22 | 7 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
677(MR117) | 7 | 11 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
677 ZZ(MR117 ZZ) | 7 | 11 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR137 | 7 | 13 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR137 ZZ | 7 | 13 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
687 | 7 | 14 | 3.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
687/W4 | 7 | 14 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
687 ZZ | 7 | 14 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
607 ZZ | 7 | 19 | 6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
627 ZZ | 7 | 22 | 7 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
637 ZZ | 7 | 26 | 9 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
678(MR128) | 8 | 12 | 2.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
678 ZZ(MR128 ZZ) | 8 | 12 | 3.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR138 ZZ | 8 | 13 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR148 | 8 | 14 | 3.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MR148 ZZ | 8 | 14 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
688 | 8 | 16 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
688 ZZ | 8 | 16 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
688 ZZ/W6(638/8 ZZ) | 8 | 16 | 6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
698 ZZ | 8 | 19 | 6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
X117 ZZ | 8 | 22 | 6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608ZZ | 8 | 22 | 7 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608 ZZ/W11 | 8 | 22 | 11 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
628 ZZ | 8 | 24 | 8 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608/26 ZZ | 8 | 26 | 7 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
638ZZ | 8 | 28 | 9 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
6201 ZZ/8 | 8 | 32 | 10 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
679 | 9 | 14 | 3 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
679 ZZ | 9 | 14 | 4.5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
689N ZZ | 9 | 17 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
689 | 9 | 17 | 4 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
689 ZZ | 9 | 17 | 5 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
689 ZZ/W6(638/9 ZZ) | 9 | 17 | 6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
699 ZZ | 9 | 20 | 6 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608/9 | 9 | 22 | 7 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
609 ZZ | 9 | 24 | 7 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
629 ZZ | 9 | 26 | 8 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
639 ZZ | 9 | 30 | 10 | Metrik Ölçülü Minyatür Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
6000 | 10 | 26 | 8 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
6001 | 12 | 28 | 8 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
6002 | 15 | 32 | 9 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
6003 | 17 | 35 | 10 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
6004 | 20 | 42 | 12 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
6004/22 | 22 | 42 | 12 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
60/22 | 22 | 44 | 12 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
6005 | 25 | 47 | 12 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
60/28 | 28 | 52 | 12 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
6006 | 30 | 55 | 13 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
bottom of page