top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
2308-2RS-TVH | 40 | 90 | 33 | Conta Kapaklı | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2309-2RS-TVH | 45 | 100 | 36 | Conta Kapaklı | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2310-2RS-TVH | 50 | 110 | 40 | Conta Kapaklı | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2311-2RS-TVH | 55 | 120 | 43 | Conta Kapaklı | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2312-2RS-TVH | 60 | 130 | 46 | Conta Kapaklı | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2313-2RS-TVH | 65 | 140 | 48 | Conta Kapaklı | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2314-2RS-TVH | 70 | 150 | 51 | Conta Kapaklı | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
108-TVH | 8 | 22 | 7 | Oynak Bilyalı Rulmanlar | |
1204-K-TVH-C3 | 17 | 47 | 14 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1205-K-TVH-C3 | 20 | 52 | 15 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1206-K-TVH-C3 | 25 | 62 | 16 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1207-K-TVH-C3 | 30 | 72 | 17 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1208-K-TVH-C3 | 35 | 80 | 18 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1209-K-TVH-C3 | 40 | 85 | 19 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1210-K-TVH-C3 | 45 | 90 | 20 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1211-K-TVH-C3 | 50 | 100 | 21 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1212-K-TVH-C3 | 55 | 110 | 22 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1213-K-TVH-C3 | 60 | 120 | 23 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1214-K-TVH-C3 | 60 | 125 | 24 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1215-K-TVH-C3 | 65 | 130 | 25 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
bottom of page
