top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
3808-B-TVH | 40 | 52 | 10 | Baskı Açısı: α=25° Çift Sıralı | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
3809-B-TVH | 45 | 58 | 10 | Baskı Açısı: α=25° Çift Sıralı | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
3810-B-TVH | 50 | 65 | 12 | Baskı Açısı: α=25° Çift Sıralı | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
3811-B-TVH | 55 | 72 | 13 | Baskı Açısı: α=25° Çift Sıralı | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
3812-B-TVH | 60 | 78 | 14 | Baskı Açısı: α=25° Çift Sıralı | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
3813-B-TVH | 65 | 85 | 15 | Baskı Açısı: α=25° Çift Sıralı | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
3814-B-TVH | 70 | 90 | 15 | Baskı Açısı: α=25° Çift Sıralı | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
3815-B-TVH | 75 | 95 | 15 | Baskı Açısı: α=25° Çift Sıralı | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
3816-B-TVH | 80 | 100 | 15 | Baskı Açısı: α=25° Çift Sıralı | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
3818-B-TVH | 90 | 115 | 19 | Baskı Açısı: α=25° Çift Sıralı | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
3820-B-TVH | 100 | 125 | 19 | Baskı Açısı: α=25° Çift Sıralı | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
71806-B-TVH | 30 | 42 | 7 | Baskı Açısı: α=40° | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
71807-B-TVH | 35 | 47 | 7 | Baskı Açısı: α=40° | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
71808-B-TVH | 40 | 52 | 7 | Baskı Açısı: α=40° | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
71809-B-TVH | 45 | 58 | 7 | Baskı Açısı: α=40° | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
71810-B-TVH | 50 | 65 | 7 | Baskı Açısı: α=40° | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
71811-B-TVH | 55 | 72 | 9 | Baskı Açısı: α=40° | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
71812-B-TVH | 60 | 78 | 10 | Baskı Açısı: α=40° | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
71813-B-TVH | 65 | 85 | 10 | Baskı Açısı: α=40° | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
71814-B-TVH | 70 | 90 | 10 | Baskı Açısı: α=40° | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
bottom of page
