top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
608/800-M | 800 | 980 | 57 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608/850-M | 850 | 1030 | 57 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608/900-M | 900 | 1090 | 60 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608/950-M | 950 | 1150 | 63 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608/1000-M | 1000 | 1220 | 71 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608/1060-M | 1060 | 1280 | 71 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608/1120-M | 1120 | 1360 | 78 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608/1180-M | 1180 | 1420 | 78 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608/1250-M | 1250 | 1500 | 80 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608/1320-M | 1320 | 1600 | 88 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
608/1400-M | 1400 | 1700 | 95 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
60948-M | 240 | 320 | 25 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
60952-M | 260 | 360 | 31 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
60956-M | 280 | 380 | 31 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
60960-M | 300 | 420 | 37 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
60964-M | 320 | 440 | 37 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
60968-M | 340 | 460 | 37 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
60972-M | 360 | 480 | 37 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
60976-M | 380 | 520 | 44 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
60980-M | 400 | 540 | 44 | Büyük Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
bottom of page
