top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
R1641 ZZ | 25.4 mm(1inc) | 50.8 mm(2inc) | 14.2875 mm(9/16inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
R18 | 28.575 mm(1 1/8inc) | 53.975mm (2 1/8inc) | 9.525 mm(3/8inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
R18 ZZ | 28.575 mm(1 1/8inc) | 53.975mm (2 1/8inc) | 12.7 mm(1/2inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
R1652 ZZ | 28.575 mm(1 1/8inc) | 63.5 mm(2 1/2inc) | 15.875 mm(5/8inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
R20 | 31.75mm(1 1/4inc) | 57.15mm (1 1/4inc) | 9.525 mm(3/8inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
R20 ZZ | 31.75mm(1 1/4inc) | 57.15mm (1 1/4inc) | 12.7 mm(1/2inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
R1654 ZZ | 31.75 mm(1 1/4inc) | 63.5 mm(2 1/2inc) | 15.875 mm(5/8inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
R1657 ZZ | 31.75 mm(1 1/4inc) | 65.0875 mm(2 9/16inc) | 17.4625 mm(11/16inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
R1658 ZZ | 33.3375 mm(1 5/16inc) | 65.0875 mm(2 9/16inc) | 17.4625 mm(11/16inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
R22 | 34.925 mm(1 3/8inc) | 63.5 mm(2 1/2inc) | 11.1125 mm(7/16inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
R22 ZZ | 34.925 mm(1 3/8inc) | 65.0875 mm(2 9/16inc) | 14.2875 mm(9/16inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
R24 | 38.1mm(1 1/2inc) | 66.675 mm(2 5/8inc) | 11.1125 mm(7/16inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
R24 ZZ | 38.1mm(1 1/2inc) | 66.675 mm(2 5/8inc) | 14.2875 mm(9/16inc) | İnç Ölçülü 6000 Seri | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
F681 | 1 | 3 / 3.80 | 1 / 0.30 | Faturalı Minyatür Seri, Metrik ve İnç Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
F691 | 1 | 4 / 5 | 1.6 / 0.50 | Faturalı Minyatür Seri, Metrik ve İnç Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
FR09 | 1.016 | 3.175 / 4.343 | 1.191 / 0.330 | Faturalı Minyatür Seri, Metrik ve İnç Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
FR0 | 1.1912 | 3.967 / 5.156 | 1.588 / 0.330 | Faturalı Minyatür Seri, Metrik ve İnç Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
FR0 ZZ | 1.1912 | 3.967 / 5.156 | 2.38 / 0.787 | Faturalı Minyatür Seri, Metrik ve İnç Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
MF41X | 1.2 | 4 / 4.80 | 1.8 / 0.40 | Faturalı Minyatür Seri, Metrik ve İnç Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
FR1 | 1.397 | 4.762 / 5.944 | 1.984 / 0.584 | Faturalı Minyatür Seri, Metrik ve İnç Ölçülü | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
bottom of page
