top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
160/560-M | 560 | 820 | 82 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16056-M | 280 | 420 | 44 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16014 | 70 | 110 | 13 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/670-M | 670 | 980 | 100 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16006 | 30 | 55 | 9 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16026 | 130 | 200 | 22 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/800-M | 800 | 1150 | 112 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/710-M | 710 | 1030 | 103 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16028 | 140 | 210 | 22 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
160/500-M | 500 | 720 | 71 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16003 | 17 | 35 | 8 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16010 | 50 | 80 | 10 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16048 | 240 | 360 | 37 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16044 | 220 | 340 | 37 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16015 | 75 | 115 | 13 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16007 | 35 | 62 | 9 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16032 | 160 | 240 | 25 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16100 | 10 | 28 | 8 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16009 | 45 | 75 | 10 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | |
16064-M | 320 | 480 | 50 | Sabit Bilyalı Rulmanlar |
bottom of page
