top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
NJ2309-E-TVP2 | 45 | 100 | 36 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2310-E-TVP2 | 50 | 110 | 40 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2311-E-TVP2 | 55 | 120 | 43 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2312-E-TVP2 | 60 | 130 | 46 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2313-E-TVP2 | 65 | 140 | 48 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2314-E-TVP2 | 70 | 150 | 51 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2315-E-TVP2 | 75 | 160 | 55 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2316-E-TVP2 | 80 | 170 | 58 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2317-E-TVP2 | 85 | 180 | 60 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2318-E-TVP2 | 90 | 190 | 64 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2319-E-TVP2 | 95 | 200 | 67 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2320-E-TVP2 | 100 | 215 | 73 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2322-E-TVP2 | 110 | 240 | 80 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2324-E-M1 | 120 | 260 | 86 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2326-E-M1 | 130 | 280 | 93 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2328-E-M1 | 140 | 300 | 102 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2330-E-M1 | 150 | 320 | 108 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2332-E-M1 | 160 | 340 | 114 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2334-EX-M1 | 170 | 360 | 120 | Silindirik Makaralı Rulmanlar | |
NJ2336-EX-M1 | 180 | 380 | 126 | Silindirik Makaralı Rulmanlar |
bottom of page
