top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
241/530-B-K30-MB | 500 | 870 | 335 | Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç | Oynak Makaralı Rulmanlar |
241/560-B-K30-MB | 530 | 920 | 355 | Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç | Oynak Makaralı Rulmanlar |
241/600-B-K30-MB | 570 | 980 | 375 | Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç | Oynak Makaralı Rulmanlar |
241/630-B-K30-MB | 600 | 1030 | 400 | Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç | Oynak Makaralı Rulmanlar |
241/670-B-K30-MB | 630 | 1090 | 412 | Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç | Oynak Makaralı Rulmanlar |
241/710-B-K30-MB | 670 | 1150 | 438 | Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç | Oynak Makaralı Rulmanlar |
241/750-B-MB | 710 | 1220 | 475 | Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç | Oynak Makaralı Rulmanlar |
241/800-B-MB | 750 | 1280 | 475 | Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç | Oynak Makaralı Rulmanlar |
241/850-B-MB | 800 | 1360 | 500 | Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç | Oynak Makaralı Rulmanlar |
241/900-B-MB | 850 | 1420 | 515 | Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç | Oynak Makaralı Rulmanlar |
241/950-B-MB | 900 | 1500 | 545 | Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç | Oynak Makaralı Rulmanlar |
241/1000-B-MB | 950 | 1580 | 580 | Konik Delikli(1:30), Manşon Hariç | Oynak Makaralı Rulmanlar |
22208E-2RS | 40 | 80 | 28 | Conta Kapaklı | Oynak Makaralı Rulmanlar |
22209E-2RS | 45 | 85 | 28 | Conta Kapaklı | Oynak Makaralı Rulmanlar |
22210E-2RS | 50 | 90 | 28 | Conta Kapaklı | Oynak Makaralı Rulmanlar |
22211E-2RS | 55 | 100 | 31 | Conta Kapaklı | Oynak Makaralı Rulmanlar |
22212E-2RS | 60 | 110 | 34 | Conta Kapaklı | Oynak Makaralı Rulmanlar |
22213E-2RS | 65 | 120 | 38 | Conta Kapaklı | Oynak Makaralı Rulmanlar |
22214E-2RS | 70 | 125 | 38 | Conta Kapaklı | Oynak Makaralı Rulmanlar |
22215E-2RS | 75 | 130 | 38 | Conta Kapaklı | Oynak Makaralı Rulmanlar |
bottom of page
