top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
PI809640 | 127(5 inc.) | 152.4(6 inc.) | 63.5(2 1/2 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI809648 | 127(5 inc.) | 152.4(6 inc.) | 76.2(3 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI8810440 | 139.7(5 1/2 inc.) | 165.1(6 1/2 inc.) | 63.5(2 1/2 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI8810448 | 139.7(5 1/2 inc.) | 165.1(6 1/2 inc.) | 76.2(3 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI9611648 | 152.4(6 inc.) | 184.15(7 1/4 inc.) | 76.2(3 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI10412448 | 165.1(6 1/2 inc.) | 196.85(7 3/4 inc.) | 76.2(3 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI11213248 | 177.8(7 inc.) | 209.55(8 1/4 inc.) | 76.2(3 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI12014048 | 190.5(7 1/2 inc.) | 222.25(8 3/4 inc.) | 76.2(3 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI12814848 | 203.2(8 inc.) | 234.95(9 1/4 inc.) | 76.2(3 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
HF0612 | 6 | 10 | 12 | Tek Yönlü | Tek Yönlü İğneli |
HF0812 | 8 | 12 | 12 | Tek Yönlü | Tek Yönlü İğneli |
FC-8 | 8 | 14 | 12 | Tek Yönlü | Tek Yönlü İğneli |
HF1012 | 10 | 14 | 12 | Tek Yönlü | Tek Yönlü İğneli |
FC-10 | 10 | 16 | 12 | Tek Yönlü | Tek Yönlü İğneli |
HF1216 | 12 | 18 | 16 | Tek Yönlü | Tek Yönlü İğneli |
HF1416 | 14 | 20 | 16 | Tek Yönlü | Tek Yönlü İğneli |
HF1616 | 16 | 22 | 16 | Tek Yönlü | Tek Yönlü İğneli |
HF1816 | 18 | 24 | 16 | Tek Yönlü | Tek Yönlü İğneli |
HF2016 | 20 | 26 | 16 | Tek Yönlü | Tek Yönlü İğneli |
HF2520 | 25 | 32 | 20 | Tek Yönlü | Tek Yönlü İğneli |
bottom of page
