top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
PI101408 | 15.875(5/8 inc.) | 22.225(7/8 inc.) | 12.7(1/2 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI101412 | 15.875(5/8 inc.) | 22.225(7/8 inc.) | 19.05(3/4 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI101416 | 15.875(5/8 inc.) | 22.225(7/8 inc.) | 25.4(1 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI111412 | 17.463(11/16 inc.) | 22.225(7/8 inc.) | 19.05(3/4 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI121608 | 19.05(3/4 inc.) | 25.4(1 inc.) | 12.7(1/2 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI121608 | 19.05(3/4 inc.) | 25.4(1 inc.) | 12.7(1/2 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI121612 | 19.05(3/4 inc.) | 25.4(1 inc.) | 19.05(3/4 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI121616 | 19.05(3/4 inc.) | 25.4(1 inc.) | 25.4(1 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI121620 | 19.05(3/4 inc.) | 25.4(1 inc.) | 31.75(1 1/4 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI131612 | 20.6375(13/16 inc.) | 25.4(1 inc.) | 19.05(3/4 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI131616 | 20.6375(13/16 inc.) | 25.4(1 inc.) | 25.4(1 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI141808 | 22.225(7/8 inc.) | 28.575(1 1/8 inc.) | 12.7(1/2 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI141812 | 22.225(7/8 inc.) | 28.575(1 1/8 inc.) | 19.05(3/4 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI141816 | 22.225(7/8 inc.) | 28.575(1 1/8 inc.) | 25.4(1 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI141820 | 22.225(7/8 inc.) | 28.575(1 1/8 inc.) | 31.75(1 1/4 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI151816 | 23.8125(15/16 inc.) | 28.575(1 1/8 inc.) | 25.4(1 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI151820 | 23.8125(15/16 inc.) | 28.575(1 1/8 inc.) | 31.75(1 1/4 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI162012 | 25.4(1 inc.) | 31.75(1 1/4 inc.) | 19.05(3/4 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI162016 | 25.4(1 inc.) | 31.75(1 1/4 inc.) | 25.4(1 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
PI162020 | 25.4(1 inc.) | 31.75(1 1/4 inc.) | 31.75(1 1/4 inc.) | İnç Ölçülü, İç Tarafı Yağ Kanallı Ve Delikli | İç Bilezikler |
bottom of page
