top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
SCE2412 | 38.1(1 1/2 inc) | 47.625(1 7/8 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2414 | 38.1(1 1/2 inc) | 47.625(1 7/8 inc) | 22.225(7/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2416 | 38.1(1 1/2 inc) | 47.625(1 7/8 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2420 | 38.1(1 1/2 inc) | 47.625(1 7/8 inc) | 31.75(1 1/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2610 | 41.275(1 5/8 inc) | 50.8(2 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2616 | 41.275(1 5/8 inc) | 50.8(2 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2620 | 41.275(1 5/8 inc) | 50.8(2 inc) | 31.75(1 1/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2812 | 44.45(1 3/4 inc) | 53.975(2 1/8 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2816 | 44.45(1 3/4 inc) | 53.975(2 1/8 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2820 | 44.45(1 3/4 inc) | 53.975(2 1/8 inc) | 31.75(1 1/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2824 | 44.45(1 3/4 inc) | 53.975(2 1/8 inc) | 38.1(1 1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE3016 | 47.625(1 7/8 inc) | 53.975(2 1/8 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE328 | 50.8(2 inc) | 60.325(2 3/8 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE3210 | 50.8(2 inc) | 60.325(2 3/8 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE3216 | 50.8(2 inc) | 60.325(2 3/8 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE3230 | 50.8(2 inc) | 60.325(2 3/8 inc) | 31.75(1 1/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE348 | 53.975(2 1/8 inc) | 63.5(2 1/2 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE3410 | 53.975(2 1/8 inc) | 63.5(2 1/2 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE3612 | 57.15(2 1/4 inc) | 66.675(2 5/8 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE3616 | 57.15(2 1/4 inc) | 66.675(2 5/8 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
bottom of page
