top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
SCE168 | 25.4(1 inc) | 31.75(1 1/4 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1612 | 25.4(1 inc) | 31.75(1 1/4 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1616 | 25.4(1 inc) | 31.75(1 1/4 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE186 | 28.575(1 1/8 inc) | 34.925(1 3/8 inc) | 9.525(3/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE188 | 28.575(1 1/8 inc) | 34.925(1 3/8 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1812 | 28.575(1 1/8 inc) | 34.925(1 3/8 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1816 | 28.575(1 1/8 inc) | 34.925(1 3/8 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1916 | 30.162(1 3/16 inc) | 38.1(1 1/2 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE208 | 31.75(1 1/4 inc) | 38.1(1 1/2 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2010 | 31.75(1 1/4 inc) | 38.1(1 1/2 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2012 | 31.75(1 1/4 inc) | 38.1(1 1/2 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2016 | 31.75(1 1/4 inc) | 38.1(1 1/2 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2020 | 31.75(1 1/4 inc) | 38.1(1 1/2 inc) | 31.75(1 1/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2110 | 33.338(1 5/16 inc) | 41.275(1 5/8 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE228 | 34.925(1 3/8 inc) | 41.275(1 5/8 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2212 | 34.925(1 3/8 inc) | 41.275(1 5/8 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2216 | 34.925(1 3/8 inc) | 41.275(1 5/8 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2220 | 34.925(1 3/8 inc) | 41.275(1 5/8 inc) | 31.75(1 1/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE248 | 38.1(1 1/2 inc) | 47.625(1 7/8 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2410 | 38.1(1 1/2 inc) | 47.625(1 7/8 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
bottom of page
