top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
SCE1010 | 15.875(5/8 inc) | 20.638(13/16 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1012 | 15.875(5/8 inc) | 20.638(13/16 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE116 | 17.46(11/16 inc) | 22.225(7/8 inc) | 9.525(3/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE118 | 17.46(11/16 inc) | 22.225(7/8 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1110 | 17.46(11/16 inc) | 22.225(7/8 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1112 | 17.46(11/16 inc) | 22.225(7/8 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE126 | 19.05(3/4 inc) | 25.4(1 inc) | 9.525(3/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE128 | 19.05(3/4 inc) | 25.4(1 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1210 | 19.05(3/4 inc) | 25.4(1 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1212 | 19.05(3/4 inc) | 25.4(1 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE136 | 20.638(13/16 inc) | 26.988(1 1/16 inc) | 9.525(3/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE138 | 20.638(13/16 inc) | 26.988(1 1/16 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1312 | 20.638(13/16 inc) | 26.988(1 1/16 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1314 | 20.638(13/16 inc) | 26.988(1 1/16 inc) | 22.225(7/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE146 | 22.225(7/8 inc) | 28.575(1 1/8 inc) | 9.525(3/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE148 | 22.225(7/8 inc) | 28.575(1 1/8 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1412 | 22.225(7/8 inc) | 28.575(1 1/8 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1416 | 22.225(7/8 inc) | 28.575(1 1/8 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE1516 | 23.813(15/16 inc) | 30.162(1 3/16 inc) | 25.4(1 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE166 | 25.4(1 inc) | 31.75(1 1/4 inc) | 9.525(3/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
bottom of page
