top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
SCE68 | 9.525(3/8 inc) | 14.288(9/16 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE610 | 9.525(3/8 inc) | 14.288(9/16 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE78 | 11.112(7/16 inc) | 15.875(5/8 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE710 | 11.112(7/16 inc) | 15.875(5/8 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE85 | 12.7(1/2 inc) | 17.46(11/16 inc) | 7.938(5/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE86 | 12.7(1/2 inc) | 17.46(11/16 inc) | 9.525(3/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE87 | 12.7(1/2 inc) | 17.46(11/16 inc) | 11.112(7/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE88 | 12.7(1/2 inc) | 17.46(11/16 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE810 | 12.7(1/2 inc) | 17.46(11/16 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE812 | 12.7(1/2 inc) | 17.46(11/16 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE95 | 14.288(9/16 inc) | 19.05(3/4 inc) | 7.938(5/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE96 | 14.288(9/16 inc) | 19.05(3/4 inc) | 9.525(3/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE97 | 14.288(9/16 inc) | 19.05(3/4 inc) | 11.112(7/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE98 | 14.288(9/16 inc) | 19.05(3/4 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE910 | 14.288(9/16 inc) | 19.05(3/4 inc) | 15.875(5/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE912 | 14.288(9/16 inc) | 19.05(3/4 inc) | 19.05(3/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE105 | 15.875(5/8 inc) | 20.638(13/16 inc) | 7.938(5/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE107 | 15.875(5/8 inc) | 20.638(13/16 inc) | 11.112(7/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE107-1/2 | 15.875(5/8 inc) | 20.638(13/16 inc) | 11.91(15/32 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE108 | 15.875(5/8 inc) | 20.638(13/16 inc) | 12.7(1/2 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
bottom of page
