top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
HV4020 | 40 | 47 | 20 | Sık Dizi İğneli | İğneli Burçlar |
HV4520 | 45 | 52 | 20 | Sık Dizi İğneli | İğneli Burçlar |
HV4525 | 45 | 52 | 25 | Sık Dizi İğneli | İğneli Burçlar |
HV5020 | 50 | 58 | 20 | Sık Dizi İğneli | İğneli Burçlar |
HV5025 | 50 | 58 | 25 | Sık Dizi İğneli | İğneli Burçlar |
SCE23-TN | 3.175(1/8 inc) | 6.35(1/4 inc) | 4.762(3/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE24-TN | 3.175(1/8 inc) | 6.35(1/4 inc) | 6.35(1/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2-1/2-4-TN | 3.969(5/32 inc) | 7.145(9/32 inc) | 4.762(3/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE2-1/2-4 | 3.969(5/32 inc) | 7.145(9/32 inc) | 6.35(1/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE34-TN | 4.762(3/16 inc) | 8.731(11/32 inc) | 6.35(1/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE36 | 4.762(3/16 inc) | 8.731(11/32 inc) | 9.525(3/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE44 | 6.35(1/4 inc) | 11.112(7/16 inc) | 6.35(1/4 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE45 | 6.35(1/4 inc) | 11.112(7/16 inc) | 7.938(5/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE47 | 6.35(1/4 inc) | 11.112(7/16 inc) | 11.112(7/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE55 | 7.938(5/16 inc) | 12.7(1/2 inc) | 7.938(5/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE57 | 7.938(5/16 inc) | 12.7(1/2 inc) | 11.112(7/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE59 | 7.938(5/16 inc) | 12.7(1/2 inc) | 14.288(9/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE65 | 9.525(3/8 inc) | 14.288(9/16 inc) | 7.938(5/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE66 | 9.525(3/8 inc) | 14.288(9/16 inc) | 9.525(3/8 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
SCE67 | 9.525(3/8 inc) | 14.288(9/16 inc) | 11.112(7/16 inc) | İnç Ölçülü | İğneli Burçlar |
bottom of page
