top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
TA 5540 Z | 55 | 67 | 40 | İğneli Burçlar | |
TAW 5545 Z | 55 | 67 | 45 | İğneli Burçlar | |
TAW 5550 Z | 55 | 67 | 50 | İğneli Burçlar | |
TA 6025 Z | 60 | 72 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 6030 Z | 60 | 72 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 6040 Z | 60 | 72 | 40 | İğneli Burçlar | |
TAW 6045 Z | 60 | 72 | 45 | İğneli Burçlar | |
TAW 6050 Z | 60 | 72 | 50 | İğneli Burçlar | |
TA 6212 Z | 62 | 74 | 12 | İğneli Burçlar | |
TA 6525 Z | 65 | 77 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 6530 Z | 65 | 77 | 30 | İğneli Burçlar | |
TAW 6545 Z | 65 | 77 | 45 | İğneli Burçlar | |
TAW 6550 Z | 65 | 77 | 50 | İğneli Burçlar | |
TA 7025 Z | 70 | 82 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 7030 Z | 70 | 82 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 7040 Z | 70 | 82 | 40 | İğneli Burçlar | |
TAW 7050 Z | 70 | 82 | 50 | İğneli Burçlar | |
DL 6 10 | 6 | 12 | 10 | Özel Ölçülü Sık Dizi İğneli | İğneli Burçlar |
DL 8 10 | 8 | 14 | 10 | Özel Ölçülü Sık Dizi İğneli | İğneli Burçlar |
DL 10 12 | 10 | 16 | 12 | Özel Ölçülü Sık Dizi İğneli | İğneli Burçlar |
bottom of page
