top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
TAW 3845 Z | 38 | 48 | 45 | İğneli Burçlar | |
TA 4015 Z | 40 | 50 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 4020 Z | 40 | 50 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 4025 Z | 40 | 50 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 4030 Z | 40 | 50 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 4040 Z | 40 | 50 | 40 | İğneli Burçlar | |
TA 4520 Z | 45 | 55 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 4525 Z | 45 | 55 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 4530 Z | 45 | 55 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 4540 Z | 45 | 55 | 40 | İğneli Burçlar | |
TA 5012 Z | 50 | 62 | 12 | İğneli Burçlar | |
TA 5015 Z | 50 | 62 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 5020 Z | 50 | 62 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 5025 Z | 50 | 62 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 5030 Z | 50 | 62 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 5040 Z | 50 | 62 | 40 | İğneli Burçlar | |
TAW 5045 Z | 50 | 62 | 45 | İğneli Burçlar | |
TA 5520 Z | 55 | 67 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 5525 Z | 55 | 67 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 5530 Z | 55 | 67 | 30 | İğneli Burçlar |
bottom of page
