top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
TA 2920 Z | 29 | 38 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 2930 Z | 29 | 38 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 3013 Z | 30 | 40 | 13 | İğneli Burçlar | |
TA 3015 Z | 30 | 40 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 3020 Z | 30 | 40 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 3025 Z | 30 | 40 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 3030 Z | 30 | 40 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 3220 Z | 32 | 42 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 3230 Z | 32 | 42 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 3512 Z | 35 | 45 | 12 | İğneli Burçlar | |
TA 3515 Z | 35 | 45 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 3520 Z | 35 | 45 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 3525 Z | 35 | 45 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 3530 Z | 35 | 45 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 3720 Z | 37 | 47 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 3730 Z | 37 | 47 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 3815 Z | 38 | 48 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 3820 Z | 38 | 48 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 3825 Z | 38 | 48 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 3830 Z | 38 | 48 | 30 | İğneli Burçlar |
bottom of page
