top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
TA 2210 Z | 22 | 29 | 10 | İğneli Burçlar | |
TA 2215 Z | 22 | 29 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 2220 Z | 22 | 29 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 2225 Z | 22 | 29 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 2230 Z | 22 | 29 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 223016 Z | 22 | 30 | 16 | İğneli Burçlar | |
TA 223020 Z | 22 | 30 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 2420 Z | 24 | 31 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 2428 Z | 24 | 31 | 28 | İğneli Burçlar | |
TA 243216 Z | 24 | 32 | 16 | İğneli Burçlar | |
TA 243220 Z | 24 | 32 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 2510 Z | 25 | 33 | 10 | İğneli Burçlar | |
TA 2515 Z | 25 | 33 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 2520 Z | 25 | 33 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 2525 Z | 25 | 33 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 2530 Z | 25 | 33 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 2616 Z | 26 | 34 | 16 | İğneli Burçlar | |
TA 2620 Z | 26 | 34 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 2820 Z | 28 | 37 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 2830 Z | 28 | 37 | 30 | İğneli Burçlar |
bottom of page
