top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
TA 1616 Z | 16 | 24 | 16 | İğneli Burçlar | |
TA 1620 Z | 16 | 24 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 1715 Z | 17 | 24 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 1720 Z | 17 | 24 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 1725 Z | 17 | 24 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 1813 Z | 18 | 25 | 13 | İğneli Burçlar | |
TA 1815 Z | 18 | 25 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 1817 Z | 18 | 25 | 17 | İğneli Burçlar | |
TA 1819 Z | 18 | 25 | 19 | İğneli Burçlar | |
TA 1820 Z | 18 | 25 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 1825 Z | 18 | 25 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 1916 Z | 19 | 27 | 16 | İğneli Burçlar | |
TA 1920 Z | 19 | 27 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 2015 Z | 20 | 27 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 2020 Z | 20 | 27 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 2025 Z | 20 | 27 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 2030 Z | 20 | 27 | 30 | İğneli Burçlar | |
TA 202820 Z | 20 | 28 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 2116 Z | 21 | 29 | 16 | İğneli Burçlar | |
TA 2120 Z | 21 | 29 | 20 | İğneli Burçlar |
bottom of page
