top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
TA 810 Z | 8 | 15 | 10 | İğneli Burçlar | |
TA 815 Z | 8 | 15 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 820 Z | 8 | 15 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 912 Z | 9 | 16 | 12 | İğneli Burçlar | |
TA 916 Z | 9 | 16 | 16 | İğneli Burçlar | |
TA 1010 Z | 10 | 17 | 10 | İğneli Burçlar | |
TA 1012 Z | 10 | 17 | 12 | İğneli Burçlar | |
TA 1015 Z | 10 | 17 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 1020 Z | 10 | 17 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 1212 Z | 12 | 19 | 12 | İğneli Burçlar | |
TA 1215 Z | 12 | 19 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 1220 Z | 12 | 19 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 1225 Z | 12 | 19 | 25 | İğneli Burçlar | |
TA 1416 Z | 14 | 22 | 16 | İğneli Burçlar | |
TA 1420 Z | 14 | 22 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 1510 Z | 15 | 22 | 10 | İğneli Burçlar | |
TA 1512 Z | 15 | 22 | 12 | İğneli Burçlar | |
TA 1515 Z | 15 | 22 | 15 | İğneli Burçlar | |
TA 1520 Z | 15 | 22 | 20 | İğneli Burçlar | |
TA 1525 Z | 15 | 22 | 25 | İğneli Burçlar |
bottom of page
