top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
HK3512 | 35 | 42 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK3516 | 35 | 42 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK3520 | 35 | 42 | 20 | İğneli Burçlar | |
HK4012 | 40 | 47 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK4016 | 40 | 47 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK4020 | 40 | 47 | 20 | İğneli Burçlar | |
HK4512 | 45 | 52 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK4516 | 45 | 52 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK4520 | 45 | 52 | 20 | İğneli Burçlar | |
HK50X57X16-TV | 50 | 57 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK5012 | 50 | 58 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK5020 | 50 | 58 | 20 | İğneli Burçlar | |
HK5025 | 50 | 58 | 25 | İğneli Burçlar | |
HK5520 | 55 | 63 | 20 | İğneli Burçlar | |
HK5525 | 55 | 63 | 25 | İğneli Burçlar | |
HK5528 | 55 | 63 | 28 | İğneli Burçlar | |
HK6012 | 60 | 68 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK6020 | 60 | 68 | 20 | İğneli Burçlar | |
HK6032 | 60 | 68 | 32 | İğneli Burçlar | |
HK7012 | 70 | 78 | 12 | İğneli Burçlar |
bottom of page
