top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
HK2212 | 22 | 28 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK2216 | 22 | 28 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK2220 | 22 | 28 | 20 | İğneli Burçlar | |
HK24X30X7.5-TV | 24 | 30 | 7.5 | İğneli Burçlar | |
HK2512 | 25 | 32 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK2516 | 25 | 32 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK2520 | 25 | 32 | 20 | İğneli Burçlar | |
HK2526 | 25 | 32 | 26 | İğneli Burçlar | |
HK2538-ZW | 25 | 32 | 38 | İğneli Burçlar | |
HK2816 | 28 | 35 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK2820 | 28 | 35 | 20 | İğneli Burçlar | |
HK3012 | 30 | 37 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK3016 | 30 | 37 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK3018 | 30 | 37 | 18 | İğneli Burçlar | |
HK3020 | 30 | 37 | 20 | İğneli Burçlar | |
HK3022 | 30 | 37 | 22 | İğneli Burçlar | |
HK3026 | 30 | 37 | 26 | İğneli Burçlar | |
HK3038-ZW | 30 | 37 | 38 | İğneli Burçlar | |
HK3220 | 32 | 39 | 20 | İğneli Burçlar | |
HK3224 | 32 | 39 | 24 | İğneli Burçlar |
bottom of page
