top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
HK1212 | 12 | 18 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK1312 | 13 | 19 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK1412 | 14 | 20 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK1416 | 14 | 20 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK1512 | 15 | 21 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK1516 | 15 | 21 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK1522-ZW | 15 | 21 | 22 | İğneli Burçlar | |
HK1612 | 16 | 22 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK1616 | 16 | 22 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | İğneli Burçlar | |
HK1712 | 17 | 23 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK1812 | 18 | 24 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK1816 | 18 | 24 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK2010 | 20 | 26 | 10 | İğneli Burçlar | |
HK2012 | 20 | 26 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK2016 | 20 | 26 | 16 | İğneli Burçlar | |
HK2020 | 20 | 26 | 20 | İğneli Burçlar | |
HK2030-ZW | 20 | 26 | 30 | İğneli Burçlar | |
HK22X28X7.5-TV | 22 | 28 | 7.5 | İğneli Burçlar | |
HK2210 | 22 | 28 | 10 | İğneli Burçlar |
bottom of page
