top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
QJ416 | 80 | 200 | 48 | Dört Nokta Rulmanları | |
QJ417 | 85 | 210 | 52 | Dört Nokta Rulmanları | |
QJ418 | 90 | 225 | 54 | Dört Nokta Rulmanları | |
HK0205-TV | 2 | 4.6 | 5 | İğneli Burçlar | |
HK0306-TV | 3 | 6.5 | 6 | İğneli Burçlar | |
HK0408 | 4 | 8 | 8 | İğneli Burçlar | |
HK0509 | 5 | 9 | 9 | İğneli Burçlar | |
HK0606 | 6 | 10 | 6 | İğneli Burçlar | |
HK0608 | 6 | 10 | 8 | İğneli Burçlar | |
HK0609 | 6 | 10 | 9 | İğneli Burçlar | |
HK0709 | 7 | 11 | 9 | İğneli Burçlar | |
HK0808 | 8 | 12 | 8 | İğneli Burçlar | |
HK0810 | 8 | 12 | 10 | İğneli Burçlar | |
HK0908 | 9 | 13 | 8 | İğneli Burçlar | |
HK0910 | 9 | 13 | 10 | İğneli Burçlar | |
HK0912 | 9 | 13 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK1010 | 10 | 14 | 10 | İğneli Burçlar | |
HK1012 | 10 | 14 | 12 | İğneli Burçlar | |
HK1015 | 10 | 14 | 15 | İğneli Burçlar | |
HK1210 | 12 | 16 | 10 | İğneli Burçlar |
bottom of page
