top of page
Rulman Kodu
İç Çap (mm)
Dış Çap (mm)
Kalınlık (mm)
rulmanNo | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
1319-K-M-C3 | 85 | 200 | 45 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1320-K-M-C3 | 90 | 215 | 47 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
1322-K-M-C3 | 100 | 240 | 50 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2205-K-TVH-C3 | 20 | 52 | 18 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2206-K-TVH-C3 | 25 | 62 | 20 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2207-K-TVH-C3 | 30 | 72 | 23 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2208-K-TVH-C3 | 35 | 80 | 23 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2209-K-TVH-C3 | 40 | 85 | 23 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2210-K-TVH-C3 | 45 | 90 | 23 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2211-K-TVH-C3 | 50 | 100 | 25 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2212-K-TVH-C3 | 55 | 110 | 28 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2213-K-TVH-C3 | 60 | 120 | 31 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2215-K-TVH-C3 | 65 | 130 | 31 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2216-K-TVH-C3 | 70 | 140 | 33 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2217-K-M-C3 | 75 | 150 | 36 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2218-K-TVH-C3 | 80 | 160 | 40 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2219-K-M-C3 | 85 | 170 | 43 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2220-K-M-C3 | 90 | 180 | 46 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2222-K-M-C3 | 100 | 200 | 53 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
2224-K-M-C3 | 110 | 215 | 58 | Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç | Oynak Bilyalı Rulmanlar |
bottom of page
