top of page
RULMAN CİNSİ ÖLÇÜ
GE 06 E 6.00 14.00 6*4
GE 08 E 8.00 16.00 8*5
GE 10 E 10.00 19.00 9*6
GE 12 E 12.00 22.00 10*7
GE 15 E 15.00 26.00 12*9
GE 17 ES 17.00 30.00 14*10
GE 20 ES 20.00 35.00 16*12
GE 25 ES 25.00 42.00 20*16
GE 30 ES 30.00 47.00 22*18
GE 35 ES 35.00 55.00 25*20
GE 40 ES 40.00 62.00 28*22
GE 45 ES 45.00 68.00 32*25
GE 50 ES 50.00 75.00 35*28
GE 60 ES 60.00 90.00 44*36
GE 70 ES 70.00 105.00 49*40
GE 80 ES 80.00 120.00 55*45
GE 90 ES 90.00 130.00 60*50
GE 100 ES 100.00 150.00 70*55
GE 110 ES 110.00 160.00 70*55
PHS 5 A METRİK 5.00 0.80
PHS 6 A METRİK 6.00 1.00
PHS 8 A METRİK 8.00 1.25
PHS 10 A METRİK 10.00 1.50
PHS 12 A METRİK 12.00 1.75
PHS 14 A METRİK 14.00 2.00
PHS 16 A METRİK 16.00 2.00
PHS 18 A METRİK 18.00 1.50
PHS 20 A METRİK 20.00 1.50
PHS 22 A METRİK 22.00 1.50
PHS 25 A METRİK 24.00 2.00
PHS 30 A METRİK 30.00 2.00
PHS 5 LA METRİK 5.00 0.80
PHS 6 LA METRİK 6.00 1.00
PHS 8 LA METRİK 8.00 1.25
PHS 10 LA METRİK 10.00 1.50
PHS 12 LA METRİK 12.00 1.75
PHS 14 LA METRİK 14.00 2.00
PHS 16 LA METRİK 16.00 2.00
PHS 18 LA METRİK 18.00 1.50
PHS 20 LA METRİK 20.00 1.50
PHS 22 LA METRİK 22.00 1.50
PHS 25 LA METRİK 24.00 2.00
PHS 30 LA METRİK 30.00 2.00
POS 5 A METRİK 5.00 0.80
POS 6 A METRİK 6.00 1.00
POS 8 A METRİK 8.00 1.25
POS 10 A METRİK 10.00 1.50
POS 12 A METRİK 12.00 1.75
POS 14 A METRİK 14.00 2.00
POS 16 A METRİK 16.00 2.00
POS 18 A METRİK 18.00 1.50
POS 20 A METRİK 20.00 1.50
POS 22 A METRİK 22.00 1.50
POS 25 A METRİK 24.00 2.00
POS 30 A METRİK 30.00 2.00
POS 5 LA METRİK 5.00 0.80
POS 6 LA METRİK 6.00 1.00
POS 8 LA METRİK 8.00 1.25
POS 10 LA METRİK 10.00 1.50
POS 12 LA METRİK 12.00 1.75
POS 14 LA METRİK 14.00 2.00
POS 16 LA METRİK 16.00 2.00
POS 18 LA METRİK 18.00 1.50
POS 20 LA METRİK 20.00 1.50
POS 22 LA METRİK 22.00 1.50
POS 25 LA METRİK 24.00 2.00
POS 30 LA METRİK 30.00 2.00
bottom of page