top of page

RULMAN CİNSİ        ÖLÇÜ        
                
30202        15.00    35.00    12.00

30203            40.00    13.50
30204        20.00    47.00    15.50
30205        25.00    52.00    16.50
30206        30.00    62.00    17.50
30207        35.00    72.00    18.50
30208        40.00    80.00    20.65
30209        45.00    85.00    21.00
30210        50.00    90.00    22.00
30211        55.00    100.00    23.00
30212        60.00    110.00    24.50
30213        65.00    120.00    26.40
30214        70.00    125.00    28.10
30215        75.00    130.00    28.10
30216        80.00    140.00    29.60
30217        85.00    150.00    32.00
30218        90.00    160.00    34.00
30219        95.00    170.00    37.50
30220        100.00    180.00    39.00
30222        110.00    200.00    44.80
30224        120.00    215.00    46.50
                
30302        15.00    42.00    14.50
30303        17.00    47.00    15.50
30304        20.00    52.00    16.50
30305        25.00    62.00    19.50
30306        30.00    72.00    21.00
30307        35.00    80.00    23.00
30308        40.00    90.00    25.50
30309        45.00    100.00    27.50
30310        50.00    110.00    30.00
30311        55.00    120.00    32.40
30312        60.00    130.00    34.80
30313        65.00    140.00    36.70
30314        70.00    150.00    39.50
30315        75.00    160.00    41.00
                
31304        20.00    52.00    16.25
31305        25.00    62.00    18.50
31306        30.00    72.00    21.00
31307        35.00    80.00    24.50
31308        40.00    90.00    25.50
31309        45.00    100.00    28.60
31310        50.00    110.00    30.30
31311        55.00    120.00    32.20
31312        60.00    130.00    35.00
31313        65.00    140.00    37.30
31314        70.00    150.00    40.00
31315        75.00    160.00    42.00
31316        80.00    170.00    45.00
31317        85.00    180.00    47.00
31318        90.00    190.00    48.50
31319        95.00    200.00    52.00
31320        100.00    215.00    56.50
                
32004        20.00    42.00    15.60
32005        25.00    47.00    15.80
32006        30.00    55.00    17.90
32007        35.00    62.00    18.20
32008        40.00    68.00    20.10
32009        45.00    75.00    21.00
32010        50.00    80.00    21.30
32011        55.00    90.00    24.00
32012        60.00    95.00    24.20
32013        65.00    100.00    23.90
32014        70.00    110.00    26.20
32015        75.00    115.00    26.30
32016        80.00    125.00    30.40
32017        85.00    130.00    30.20
32018        90.00    140.00    33.70
32019        95.00    145.00    33.70
32020        100.00    150.00    34.00
32022        110.00    170.00    39.80
32024        120.00    180.00    39.90
                
32205        25.00    52.00    20.00
32206        30.00    62.00    21.50
32207        35.00    72.00    24.50
32208        40.00    80.00    25.00
32209        45.00    85.00    25.00
32210        50.00    90.00    25.00
32211        55.00    100.00    27.70
32212        60.00    110.00    30.90
32213        65.00    120.00    34.70
32214        70.00    125.00    34.80
32215        75.00    130.00    34.80
32216        80.00    140.00    38.00
32217        85.00    150.00    40.30
32218        90.00    160.00    45.00
32219        95.00    170.00    47.00
32220        100.00    180.00    50.00

bottom of page