top of page
RULMAN CİNSİ ÖLÇÜ
HK 0306 5.00 9.00 9.00
HK 0408 6.00 10.00 9.00
HK 0509 5.00 9.00 9.00
HK 0608 6.00 10.00 8.00
HK 0609 6.00 10.00 9.00
HK 0610 6.00 10.00 10.00
HK 0709 7.00 11.00 9.00
HK 0808 8.00 12.00 8.00
HK 0810 8.00 12.00 10.00
HK 0908 9.00 13.00 8.00
HK 0910 9.00 13.00 10.00
HK 0912 9.00 13.00 12.00
HK 1010 10.00 14.00 10.00
HK 1012 10.00 14.00 12.00
HK 1015 10.00 14.00 15.00
HK 1210 12.00 16.00 10.00
HK 1212 12.00 18.00 12.00
HK 1312 13.00 19.00 12.00
HK 1412 14.00 20.00 12.00
HK 1512 15.00 21.00 12.00
HK 1516 15.00 21.00 16.00
HK 1522 15.00 21.00 22.00
HK 1612 16.00 22.00 12.00
HK 1616 16.00 22.00 16.00
HK 1622 16.00 22.00 22.00
HK 1712 17.00 23.00 12.00
HK 1812 18.00 24.00 12.00
HK 1816 18.00 24.00 16.00
HK 2010 20.00 26.00 10.00
HK 2012 20.00 26.00 12.00
HK 2016 20.00 26.00 16.00
HK 2020 20.00 26.00 20.00
HK 2030 20.00 26.00 30.00
HK 2210 22.00 28.00 10.00
HK 2212 22.00 28.00 12.00
HK 2216 22.00 28.00 16.00
HK 2220 22.00 28.00 20.00
HK 2512 25.00 32.00 12.00
HK 2516 25.00 32.00 16.00
HK 2520 25.00 32.00 20.00
HK 2526 25.00 32.00 26.00
HK 2538 25.00 32.00 38.00
HK 2816 28.00 35.00 16.00
HK 2820 28.00 35.00 20.00
HK 2825 28.00 35.00 25.00
HK 3012 30.00 37.00 12.00
HK 3016 30.00 37.00 16.00
HK 3020 30.00 37.00 20.00
HK 3026 30.00 37.00 26.00
HK 3038 30.00 37.00 38.00
HK 3512 35.00 42.00 12.00
HK 3516 35.00 42.00 16.00
HK 3520 35.00 42.00 20.00
HK 4012 40.00 47.00 12.00
HK 4016 40.00 47.00 16.00
HK 4020 40.00 47.00 20.00
HK 4512 45.00 52.00 12.00
HK 4516 45.00 52.00 16.00
HK 4520 45.00 52.00 20.00
HK 5020 50.00 58.00 20.00
HK 5025 50.00 58.00 25.00
HK 6012 60.00 68.00 12.00
HK 1012 RS 10.00 14.00 12.00
HK 1214 RS 12.00 18.00 14.00
HK 1414 RS 14.00 20.00 14.00
HK 1614 RS 16.00 22.00 14.00
HK 1814 RS 18.00 24.00 14.00
HK 2018 RS 20.00 16.00 18.00
HK 2214 RS 22.00 28.00 14.00
HK 2218 RS 22.00 28.00 18.00
HK 2514 RS 25.00 32.00 14.00
HK 2518 RS 25.00 32.00 18.00
HK 1014 2RS 10.00 14.00 14.00
HK 1416 2RS 14.00 20.00 16.00
HK 1616 2RS 16.00 22.00 16.00
HK 1620 2RS 16.00 22.00 20.00
HK 1816 2RS 18.00 24.00 16.00
HK 2216 2RS 22.00 28.00 16.00
HK 2220 2RS 22.00 28.00 20.00
HK 2520 2RS 25.00 32.00 20.00
HK 2530 2RS 25.00 32.00 30.00
HK 2820 2RS 28.00 35.00 20.00
HK 3016 2RS 30.00 37.00 16.00
HK 3020 2RS 30.00 37.00 20.00
HK 3024 2RS 30.00 37.00 24.00
HK 3516 2RS 35.00 42.00 16.00
HK 3520 2RS 35.00 42.00 20.00
HK 4016 2RS 40.00 47.00 16.00
HK 4020 2RS 40.00 47.00 20.00
bottom of page